Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
C'est pourquoi les carrosseries pour fret solide Fourgon Gold Star de Morgan comportent un profil frontal aérodynamique qui réduit la résistance au vent et diminue la consommation de carburant. De plus, des coques de coins brevetées poly-tuff améliorent la durabilité et la résistance aux intempéries pour une meilleure protection de la carrosserie de votre camion et de votre cargaison.
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
| MODÈLE DE CARROSSERIE | DIMENSIONS HAUTEUR ET LARGEUR | ENROULEMENT ARRIÈRE OU OUVERTURE DE LA PORTE BATTANTE | PANNEAU SIMPLE D’OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B (Modèle 96") | B (Modèle 102") | C* | D** | E (Modèle 96") | E (Modèle 102") | F** | G | H | |
| GVSD79 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 85-3/8 | 79-1/8 | 88 | 94 | 73-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
| GVSD85 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 91-3/8 | 85-1/8 | 88 | 94 | 79-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
| GVSD91 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 97-3/8 | 91-1/8 | 88 | 94 | 85-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
| GVSD97 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 103-3/8 | 97-1/8 | 88 | 94 | 91-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
| GVSD103 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 109-3/8 | 103-1/8 | 88 | 94 | 97-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
| GVSD109 | 96 OU 102 | 92-3/8 | 98-3/8 | 115-3/8 | 109-1/8 | 88 | 94 | 103-1/4 | 40-11/16 | 78-1/4 |
Remarques : *1.) La hauteur extérieure comprend la couronne de toit mais n'inclut pas les longitudinales de la carrosserie. **2.) Soustraire 1/4" de la hauteur intérieure et de la hauteur d'ouverture de la porte arrière pour les carrosseries avec un plancher de 1-3/8".
| DONNÉES DIMENSIONNELLES | DIMENSIONS HAUTEUR ET LARGEUR | ENROULEMENT ARRIÈRE OU OUVERTURE DE LA PORTE BATTANTE | PANNEAU SIMPLE D’OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B (Modèle 96") | B (Modèle 102") | C* | D | E (Modèle 96") | E (Modèle 102") | F | G | H | |
| GVMD79 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 85-3/8 | 79-1/8 | 88 | 94 | 73-1/4 | 40-11/16 | 70-11/16 |
| GVMD85 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 91-3/8 | 85-1/8 | 88 | 94 | 79-1/4 | 40-11/16 | 76-11/16 |
| GVMD91 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 97-3/8 | 91-1/8 | 88 | 94 | 85-1/4 | 40-11/16 | 82-11/16 |
| GVMD97 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 103-3/8 | 97-1/8 | 88 | 94 | 91-1/4 | 40-11/16 | 88-11/16 |
| GVMD103 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 109-3/8 | 103-1/8 | 88 | 94 | 97-1/4 | 40-11/16 | 94-11/16 |
| GVMD109 | 96 ou 102 | 95 | 101 | 115-3/8 | 109-1/8 | 88 | 94 | 103-1/4 | 40-11/16 | 100-11/16 |
Remarques : *1.) La hauteur extérieure comprend la couronne de toit mais n'inclut pas les longitudinales de la carrosserie. **2.) Soustraire 1/4" de la hauteur intérieure et de la hauteur d'ouverture de la porte arrière pour les carrosseries avec un plancher de 1-3/8". 3.) Largeur intérieure basée sur des panneaux en plaque Morgan sans bas.
| DONNÉES DIMENSIONNELLES | DIMENSIONS HAUTEUR ET LARGEUR | OUVERTURE DE LA PORTE BATTANTE ARRIÈRE | OUVERTURE DE PORTE ARRIÈRE À ENROULEMENT | PANNEAU SIMPLE D’OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE | PANNEAU DOUBLE D'OUVERTURE DE PORTE LATÉRALE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C* | D** | E | F | E | F | G | H | G | H | |
| GVFD79 | 96 | 94-1/2 | 85-3/8 | 79-1/8 | 88 | 73-1/4 | 88 | 73-1/4 | 40-11/16 | 70-11/16 | 50-3/8 | 70-11/16 |
| GVFD85 | 96 | 94-1/2 | 91-3/8 | 85-1/8 | 88 | 79-1/4 | 88 | 79-1/4 | 40-11/16 | 76-11/16 | 50-3/8 | 76-11/16 |
| GVFD91 | 96 | 94-1/2 | 97-3/8 | 91-1/8 | 88 | 85-1/4 | 88 | 85-1/4 | 40-11/16 | 82-11/16 | 50-3/8 | 82-11/16 |
| GVFD97 | 96 | 94-1/2 | 103-3/8 | 97-1/8 | 88 | 91-1/4 | 88 | 91-1/4 | 40-11/16 | 88-11/16 | 50-3/8 | 88-11/16 |
| GVFD103 | 96 | 94-1/2 | 109-3/8 | 103-1/8 | 88 | 97-1/4 | 88 | 97-1/4 | 40-11/16 | 94-11/16 | 50-3/8 | 94-11/16 |
| GVFD109 | 96 | 94-1/2 | 115-3/8 | 109-1/8 | 88 | 103-1/4 | 88 | 103-1/4 | 40-11/16 | 100-11/16 | 50-3/8 | 100-11/16 |
Remarques : *1.) La hauteur extérieure comprend la couronne de toit mais n'inclut pas les longitudinales de la carrosserie. **2.) Soustraire 1/4" de la hauteur intérieure et de la hauteur d'ouverture de la porte arrière pour les carrosseries avec un plancher de 1-3/8". 3.) Largeur intérieure basée sur des panneaux FRP 1/2" (carrosseries 18' - 28'). Ajouter 1/4" à la largeur intérieure pour les panneaux FRP 3/8" (carrosseries 10' - 16').
Texte français à venir
Notre équipe est là pour vous aider à trouver la solution Morgan qu'il vous faut.
Quand il vous faut vite une carrosserie multi-usages de qualité, le programme Fastrak de Morgan livre. Choisissez parmi des ensembles préconfigurés, plusieurs tailles et des options de hayon élévateur pour mettre votre camion sur la route rapidement.
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir
Texte français à venir